PRODUCTS
| (FRP) Molded Grating Series |
| (FRP) Pultruded Grating Series |
| (FRP) Pultruded Shapes Series |
| (FRP) BMC, SMC & Assembly |
| Mould Design & Processing |
Nantong Josson New Material Technology Co.,Ltd.
Address:Chuangye Road, Industrial West Zone, Liuqiao Town, Nantong City, China
Email:tommy@powergrate.com
| Section/Photos | Types | Dimensions(mm) A×B×t | Approx.Weight(kg/m) |
![]() | 1-ST25 | 25×25×3.2 | 0.53 |
| 2-ST25 | 25×25×6.4 | 0.90 | |
| 3-ST32 | 32×32×6.4 | 1.24 | |
| 4-ST32 | 32×32×3.2 | 0.68 | |
| 5-ST38 | 38×38×3.2 | 0.85 | |
| 6-ST38 | 38×38×5.0 | 1.25 | |
| 7-ST38 | 38×38×6.4 | 1.54 | |
| 8-ST50 | 50×50×4.0 | 1.42 | |
| 9-ST50 | 50×50×5.0 | 1.74 | |
| 10-ST50 | 50×50×6.4 | 2.12 | |
| 11-ST64 | 64×64×6.4 | 2.80 | |
| 12-ST76 | 76×76×6.4 | 3.39 | |
| 13-ST76 | 76×76×9.5 | 4.83 | |
| 14-ST90 | 90×90×6.4 | 4.05 | |
| 15-ST100 | 100×100×5.0 | 3.61 | |
| 16-ST101 | 101×101×6.4 | 4.61 | |
| 17-ST125 | 125×125×6.35 | 5.60 | |
| 18-ST127 | 127×127×8 | 7.30 | |
| 19-ST150 | 150×150×9.5 | 10.17 | |
| 20-ST150 | 150×150×12.7 | 13.25 |
联系客服
TEL
+86-13615233818