PRODUCTS
| (FRP) Molded Grating Series |
| (FRP) Pultruded Grating Series |
| (FRP) Pultruded Shapes Series |
| (FRP) BMC, SMC & Assembly |
| Mould Design & Processing |
Nantong Josson New Material Technology Co.,Ltd.
Address:Chuangye Road, Industrial West Zone, Liuqiao Town, Nantong City, China
Email:tommy@powergrate.com
| Section/Photos | Types | Dimensions(mm) A×B×t | Approx.Weight(kg/m) |
| 1-FT150 | 150×90×6×4 | 6.40 |
![]() | 2-FT160 | 160×50×5 | 4.20 |
| 3-FT200 | 200×30×5 | 3.20 | |
![]() | 4-FT200 | 200×25×2.5 | 2.22 |
![]() | 5-FT200 | 200×30×8-4 | 3.70 |
![]() | 6-FT220 | 220×50×5 | 5.32 |
![]() | 7-FT365 | 365×50×5 | 10.50 |
![]() | 8-FT500A | 500×48.5×6 | 19.00 |
![]() | 9-FT500B | 500×48.5×6 | 19.30 |
![]() | 10-FT600 | 600×25×2.5 | 7.18 |
![]() | 11-FT648 | 648×98×13 | 51.00 |
![]() | 12-FT727 | 727×45×4.5 | 18.30 |
联系客服
TEL
+86-13615233818