PRODUCTS
| (FRP) Molded Grating Series |
| (FRP) Pultruded Grating Series |
| (FRP) Pultruded Shapes Series |
| (FRP) BMC, SMC & Assembly |
| Mould Design & Processing |
Nantong Josson New Material Technology Co.,Ltd.
Address:Chuangye Road, Industrial West Zone, Liuqiao Town, Nantong City, China
Email:tommy@powergrate.com

| Kg/m Span | 300 | 450 | 750 | 1500 | 3000 | 5950 | Maximum Loading |
| 450 | 0.711 | 1.02 | 1.727 | 3.454 | 6.91 | - | 8600 |
| 600 | 1.549 | 2.34 | 3.886 | 7.747 | - | - | 6427 |
| 900 | 4.826 | 7.21 | - | - | - | - | 4180 |
| 1200 | 10.77 | - | - | - | - | - | 3018 |
| Span | KG / SQM | Maximum Loading | |||||
| 1000 | 1900 | 3900 | 7000 | 9500 | 19500 | ||
| 450 | 0.66 | 1.295 | 2.616 | 5.004 | 6.53 | - | 37624 |
| 600 | 1.96 | 3.886 | 7.772 | - | - | - | 21087 |
| 900 | 9.02 | - | - | - | - | - | 9158 |
联系客服
TEL
+86-13615233818